| * | פרופיל חשיפה:4 = עד 120% חשיפה למניות (בערך מוחלט) D = עד 120% חשיפה למט"ח (בערך מוחלט).עד תאריך ה-31.05.2011 שם הקרן היה "מרווחים (4D) מניות חו"ל דיבידנד". מתאריך ה-01.06.2011 שם הקרן הוא "איילון מרווחים (4D) מניות חו"ל דיבידנד ". |
| ** | פרופיל חשיפה: 2 = עד 30% חשיפה למניות (בערך מוחלט) D = עד 120% חשיפה למט"ח (בערך מוחלט) .עד תאריך ה- 25.10.2010 שם הקרן היה "מרווחים (2D) אג"ח חו"ל". מתאריך ה- 25.10.2010 שם הקרן הוא "מרווחים (2D) חו"ל 30/75".עד תאריך ה-31.05.2011 שם הקרן היה " מרווחים (2D) חו"ל 30/75". מתאריך ה-01.06.2011 שם הקרן הוא "איילון מרווחים (2D) חו"ל 30/75 ". |
| *** | פרופיל חשיפה: 0= ללא חשיפה למניות (בערך מוחלט) A= עד 10% חשיפה למט"ח (בערך מוחלט).עד תאריך ה-31.05.2011 שם הקרן היה " מרווחים (0A)אג"ח מדינה-אג"ח מדורגות". מתאריך ה-01.06.2011 שם הקרן הוא "איילון מרווחים (0A)אג"ח מדינה-אג"ח מדורגות ". |
| **** | פרופיל חשיפה: 1= עד 10% חשיפה למניות (בערך מוחלט) A= עד 10% חשיפה למט"ח (בערך מוחלט) .עד תאריך ה-31.05.2011 שם הקרן היה " מרווחים (1A)י10/90 " מתאריך ה-01.06.2011 שם הקרן הוא "איילון מרווחים (1A)י10/90". |
| ***** | פרופיל חשיפה: 2= עד 30% חשיפה למניות (בערך מוחלט) B= עד 30% חשיפה למט"ח (בערך מוחלט) .עד תאריך ה-31.05.2011 שם הקרן היה " מרווחים (2B)י20/80". מתאריך ה-01.06.2011 שם הקרן הוא "איילון מרווחים (2B)י20/80 ". |
| ****** | פרופיל חשיפה : 4 = עד 120% חשיפה למניות (בערך מוחלט) D= עד 120% חשיפה למט"ח (בערך מוחלט)
החל מיום 21.12.11 א.ב מרווחים שוקי הון בע"מ הינם מנהלי ההשקעות החיצוני של הקרן. ומנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ. |
| פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידת בקרן, הרכישה תעשה עפ"י תשקיף הקרן שבתוקף והשינויים בדיווחים המיידיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ /שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. |
|
| 1 | החל מה 22.5.11 מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ.עד ליום זה היה : מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ.
אין בתשואות העבר של קרנות נאמנות למינהן כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.חזרה לעמוד הבית: בית השקעות קרנות נאמנותלחזרה לראש העמוד: קרנות נאמנות |